FC Bayern München 2025/26 – Komplette Profimannschaft
Spielerübersicht mit Position, Land, Geburtsdatum, Rückennummer & Alter
Mit Beginn der Saison 2025/26 betritt der FC Bayern München eine neue Ära: unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany formt sich ein Kader, der Tradition mit frischem Talent vereint. Erfahrene Weltklasse-Spieler treffen auf junge Nachwuchskräfte – hier ist der vollständige Kader der ersten Mannschaft, jetzt mit Alter ergänzt, für alle Fans. TORHÜTER
| # | Name | Position | Land | Geburtsdatum | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Torwart | Deutschland | 27. März 1986 | 39 |
| 26 | Sven Ulreich | Torwart | Deutschland | 3. August 1988 | 37 |
| 40 | Jonas Urbig | Torwart | Deutschland | 8. August 2003 | 22 |
| 48 | Leon Klanac | Torwart | Deutschland | 2007 (genaues Datum nicht öffentlich) | ca. 17–18 |
VERTEIDIGER
| # | Name | Position | Land | Geburtsdatum | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dayot Upamecano | Innenverteidiger | Frankreich | 27. Oktober 1998 | 27 |
| 3 | Kim Min-jae | Innenverteidiger | Südkorea | 15. November 1996 | 28 |
| 4 | Jonathan Tah | Innenverteidiger | Deutschland | 11. Februar 1996 | 29 |
| 19 | Alphonso Davies | Linksverteidiger / Flügel | Kanada | 2. November 2000 | 25 |
| 21 | Hiroki Ito | Verteidiger | Japan | 12. Mai 1999 | 26 |
| 22 | Raphaël Guerreiro | Linksverteidiger | Portugal | 22. Dezember 1993 | 31 |
| 23 | Sacha Boey | Rechtsverteidiger | Frankreich | 13. September 2000 | 25 |
| 30 | Cassiano Kiala | Verteidiger (Jugend/Reserve) | Deutschland | 2008 (unbestätigt) | ca. 16–17 |
| 41 | Vincent Manuba | Verteidiger (Jugend/Reserve) | Deutschland | ca. 2005 | ca. 19–20 |
| 44 | Josip Stanišić | Rechtsverteidiger / Verteidiger | Kroatien | 2. April 2000 | 25 |
MITTELFELDER
| # | Name | Position | Land | Geburtsdatum | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joshua Kimmich | Mittelfeld (Defensiv / Zentral) | Deutschland | 8. Februar 1995 | 30 |
| 8 | Leon Goretzka | Mittelfeld (Zentral / Box-to-Box) | Deutschland | 6. Februar 1995 | 30 |
| 10 | Jamal Musiala | Offensives Mittelfeld | Deutschland | 26. Februar 2003 | 22 |
| 20 | Tom Bischof | Mittelfeld (Jungtalent) | Deutschland | ca. 2005 | ca. 19–20 |
| 27 | Konrad Laimer | Mittelfeld / Defensives Mittelfeld | Österreich | 27. Mai 1997 | 28 |
| 42 | Lennart Karl | Mittelfeld (nachwuchs) | Deutschland | 2008 | ca. 16–17 |
| 45 | Aleksandar Pavlović | Defensives Mittelfeld | Deutschland | ca. 2004 | ca. 20–21 |
ANGREIFER / STÜRMER
| # | Name | Position | Land | Geburtsdatum | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Serge Gnabry | Flügel / Sturm | Deutschland | 14. Juli 1995 | 30 |
| 9 | Harry Kane | Mittelstürmer | England | 28. Juli 1993 | 32 |
| 11 | Nicolas Jackson | Stürmer / Angriff | Senegal | 2001–2002 (abweichende Angaben) | ca. 23–24 |
| 14 | Luis Díaz | Flügel / Sturm | Kolumbien | 13. Januar 1997 | 28 |
| 17 | Michael Olise | Angriff / Flügel | Frankreich | ca. 2002 | ca. 22–23 |
| 36 | Wisdom Mike | Sturm / Nachwuchs | Deutschland | 2008 | ca. 16–17 |
TRAINER-LEITUNG
Cheftrainer: Vincent Kompany
Geburtsdatum: 10. April 1986 — Alter: 39
FAN-ARTIKEL
„Bayerns 2025/26-Kader: Power, Tiefe & eine neue Ära unter Kompany“
Der FC Bayern München beginnt die Saison 2025/26 mit großer Ambition und klarem Plan. Trainer Vincent Kompany bringt taktische Frische, neue Energie und ein modernes Fußballverständnis ins Stadion. Der Kader verbindet traditionelles Starpotenzial mit aufstrebenden Talenten — und liefert allen Fans eine Mannschaft, auf die sie stolz sein können.
Die Torhüter-Abteilung wird weiterhin von Legende Manuel Neuer geführt, der mit 39 Jahren noch immer Maßstäbe setzt. Dahinter sichern Sven Ulreich mit Erfahrung sowie junge Talente wie Jonas Urbig und Leon Klanac die Zukunft der Bayern im Tor ab.
Die Defensive überzeugt durch Stärke, Schnelligkeit und Vielseitigkeit. Innenverteidiger wie Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Kim Min-jae bieten sowohl physische Präsenz als auch taktische Flexibilität, ideal für Kompanys Spielsystem. Auf den Außen verteidigen Alphonso Davies und Raphaël Guerreiro mit Tempo und Technik, während Sacha Boey als rechter Flügelspieler für Flanken und Dynamik sorgt. Junge Spieler wie Cassiano Kiala oder Vincent Manuba zeigen, dass der Klub auch langfristig auf Nachwuchsförderung setzt.
Das Mittelfeld ist das Herzstück der Mannschaft. Joshua Kimmich und Leon Goretzka – beide mit viel Erfahrung – bringen Stabilität, Kontrolle und Führung. Jamal Musiala bleibt das kreative Zentrum: Mit 22 Jahren ist er ein Regisseur für Offensivideen und Überraschungsmomente. Konrad Laimer ergänzt das Zentrum mit Einsatzbereitschaft und taktischem Verständnis. Die jungen Mittelfeldspieler Tom Bischof, Aleksandar Pavlović und Lennart Karl deuten bereits jetzt an, dass Bayern auch in Zukunft auf jugendliche Impulse baut.
Im Angriff besitzt Bayern pure Schlagkraft. Harry Kane – mit 32 Jahren noch immer ein Torgarant – kombiniert technische Präzision mit gnadenloser Effektivität. Serge Gnabry bringt Kreativität und Erfahrung ein, Luis Díaz sorgt für Tempo und Überraschung über die Flügel. Die jungen Stürmer Nicolas Jackson, Michael Olise und der Nachwuchs-Angreifer Wisdom Mike ergänzen das Team mit Geschwindigkeit, frischem Spielwitz und dem Drang, sich zu beweisen.
Dieser Kader überzeugt durch Tiefe, Ausgewogenheit und Vielseitigkeit. Die Mischung aus gestandenen Stars und hoffnungsvollen Talenten macht Bayern in dieser Saison zu einer echten Macht — sowohl national als auch international. Unter Kompany ist der Klub bereit für intensiven, modernen Fußball, mit hoher Dynamik, Flexibilität und offensiver Stärke. Ein Kader, auf den Fans stolz sein können.